SKU EE000263
| Modelo | BJPX-C50 |
|---|---|
| Marca | BIOBASE |
| Capacidad | 50 L |
| Rango de temperatura | Ambiente +5 °C a 60 °C |
| Rango de CO₂ | 0 – 20 % vol |
| Estabilidad de temperatura | ±0,3 °C de fluctuación; ±0,5 °C de uniformidad a 37 °C |
| Resolución | 0,1 °C de temperatura; 0,1 % vol de CO₂ |
| Sensor de CO₂ | Infrarrojo de doble canal, con certificado de calibración |
| Esterilización | UV 254 nm, ≥ 400 mW/m² |
| Recuperación | Temperatura y CO₂ en ≤ 10 minutos |
| Registro de datos | USB 2.0, un registro por minuto |
| Pantalla | Táctil de 7" |
| Cámara interna | Acero inoxidable |
| Dimensiones internas | 337 × 338 × 443 mm |
| Dimensiones externas | 500 × 527 × 821 mm |
| Peso | 48 kg neto / 70 kg bruto |
| Embalaje | 655 × 685 × 985 mm |
| Alimentación | 220 V AC, 50/60 Hz (110 V opcional); consumo 310 W |
| Nivel de ruido | ≤ 65 dB(A) |
| Vida útil estimada | 6 años |
12 meses desde el despacho de fábrica. No cubre lámpara UV, fusibles ni daños por uso indebido.
⚠ Seguridad y uso
| Peso | 70 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 65 × 69 × 99 cm |